1510 12th St SE, Salem OR 97302
1,250 SF | $1.35/SF/MG
1,250 SF | $1.35/SF/MG
14,588 SF | $2,200,000
1,590 SF | $1.90/SF/MG
1,800 SF | $1.28/SF/MG
24,000 SF | $1,370,000
1,774 SF | $699,000
391 – 964 SF | $1.29 – $1.93/SF/MG
925 SF | $1,700/MO/MG
2,160 SF | 0.4 AC | $4,500/MO/MG
1,750 SF | $1.12/SF/MG
6,472 SF | $475,000
3,195 SF | $689,900
386 SF | $550/MO/FS-jan
7,453 SF | $2.25/SF/NNN
732 SF | $1.63/SF/FS-jan
1,884 SF | $424,999
255 SF | $1.75/SF/FS-Jan
2.54 Acres | $1,100/MO/FS
0.25 Acre | $110,000
550 SF | $795/MO/FS
3,034 SF | $1,950/month/FS -JAN
3,000 – 11,000 SF | $1.59/SF/NNN
9,500 SF | $1,300,000
6,132 SF | $1,500,000
18,646 SF | $0.70/SF/MG
0.16 AC | $120,000
0.76 Acres for lease at $3,500/MO/MG
0.51 Acre | $85,000
42,673 SF | $9,650,000
15,000 SF for lease at $7,000/MO/NNN
11,322 SF | $1,050,000
17.58 AC | $300,000
0.82 AC | $77,000
520 SF | $999,000 or $4,800/MO/NNN
1,700 SF | $1.70/SF/MG
1,880 SF | $395,000
65,000 SF | $2,650,000
2,127 – 2,441 SF | $2.00/SF/FS-jan
1,000 SF | $1.85/SF/MG
3,694 SF | $615,000
768 SF | $1,500/MO/MG
1,008 SF | $185,000
16,660 SF | $1,425,000
500 SF | $1.50/SF/MG
1,250 SF | $1.25/SF/MG
21,336 SF | $3,750,000
2,288 SF | $585,000
4,210 SF | $795,000
8,026 SF | $2.05/SF/FS-jan
2,262 SF | $2.14/SF/FS
3,844 SF | $754,471
3,436 SF | $645,000
5,053 SF | $1,554,870
16,175 SF | $2,000,000
1,320 SF | $422,000
1,780 SF on 0.12 Ac | $430,000
38,354 SF | $900,000
318 SF | $1.75/SF/FS
973 – 2,266 SF | $1.85-$2.00/SF/MG
700 – 2,550 SF | $1.35/SF/FS
660 – 3,873 SF | $2.00/SF/FS
208 – 955 SF | $1.50 – $2.50/SF/FS
1,070 SF | $285,000
45,150 SF for lease at $0.58/SF/NNN
0.23 Acre | $74,500
5,000 SF | $315,000
0.17 Ac | $95,000
4,035 SF | $825,000
6,194 SF | $1,100,000
6,730 SF | $770.000
27,600 SF on 2.00 Ac | $2,575,000
14,588 SF | $1,400,000
FULLY LEASED!
41,472 SF | $6,500,000
Suite 250 – 1,690 SF | $1.80/SF/FS-JAN
6,536 SF | $750,000
4,000 SF | $15.00/SF/YR/NNN
14,850 SF | $2,170,000
12,400 SF | $0.45/SF/MG
2,955 SF | $450,000
20,000 SF | $1,950,000
42,205 SF on 0.48 AC | $8,945,000
265 – 1,457 SF | $1.25/SF/MG
14,780 SF | $1,250,000
FULLY LEASED | $1.80/SF/MG
2,048 SF | $1,936.44/MO
10,925 SF | $0.57/SF/NNN
14.04 Acres | $4,500,000
45,666 SF | $3,300,000
30,194 SF | $5,500,000
3,088 SF | $2,000/MO/NNN