1535 Liberty St SE, Salem, OR 97302
2,050 SF | $2.25/SF/FS-JAN
2,050 SF | $2.25/SF/FS-JAN
Business for Sale | $45,000
Business for Sale | $499,999
Business for Sale | $399,999
450-890 SF | $2.00-$2.15/SF/FS-Jan
6,854 SF | $970,000
3,034 SF | $2,100/MO/MG
4,374 SF | $16/SF/YR/NNN
0.39 Acres | $1,420,000 / $24/SF/YR/NNN
143 – 2,700 SF | $575 – $3,900/MO
1.5 Acres | $550,000
4,300 SF | $0.96/SF/NNN
1,750 SF | $1.12/SF/MG
4,098 SF | $1.20/SF/NNN
3,000–13,296 SF | $12–$17/YR/NNN
520 SF | $3.50/SF/NNN
14,235 SF | $1.95/SF/MG
1,223 SF | $420,000
1,148 SF | $1.75/SF/NNN
6,072 SF | $2.00/SF/NNN
1,106 SF | $1,600/MO/MG
2,713 SF | $1.25/SF/FS-JAN
1,650 SF | $381,000
1,500 SF | $2.00/SF/FS-JAN
720 SF | $430,000
369 – 853 SF | $2.34 – $3.10/SF/FS-JAN
3.02 Acres | $500,000
217 – 872 SF
7,453 SF | $2.25/SF/Gross Lease with pass through increases on operating expenses
2.55 Acres | $2,200,000
3,960 SF | $1,300,000
1,037 – 1,307 SF | $1.75 – $1.90/SF/FS
8,050 SF | $2.30/SF/Gross Lease with pass through increases on operating expenses
3,000 – 11,000 SF | $19.00/SF/YR/NNN
2,800 SF | $440,000
6.55 Acres | $925,000
1,260 SF | $2.00/SF/FS-Jan
795 SF | $1,749/MO/MG
7,581 SF | $1,300,000
3,300 SF | $3,600/MO/MG
5.66 Acres | $677,000
4,618 SF | $1,050,000
740 – 1,358 SF | $1,450 – $2,400/MO/MG
3,400 SF | $3,910/MO/MG
726 SF | $1,120/MO/FS-Jan
1,574 SF | $2.00/SF/NNN
1,085 SF | $1.95/SF/MG
500 SF | $450/MO/MG
4,000 SF | $3,350,000
0.48 Acres | $3,100,000
1,350 SF | $1.70/SF/NNN
0.82 Acres | $179,900
4,000 SF | $1,700/MO/FS-Jan
0.64 Acres | $700,000
925 SF | $1,200/MO/MG
5 Buildings | $400,000
14,588 SF | $2,000,000
636 – 964 SF | $1.10-$1.85/SF/MG
2,160 SF | 0.4 AC | $3,800/MO/MG
3,195 SF | $627,000
6,472 SF | $475,000
732 SF | $1.63/SF/FS-jan
1,884 SF | $367,000
2.54 Acres | $1,100/MO/MG
0.25 Acres | $100,000
550 SF | $700/MO/FS-janitorial
1,920 SF | $2,720/MO/NNN
9,500 SF | $1,300,000
18,646 SF | $1.06/SF/MG – Blended Rate
42,673 SF | $9,650,000
15,600 SF for lease at $7,000/MO/NNN
65,000 SF | $2,650,000
1,850 – 3,850 SF | $1.75 – $2.00 / SF / FS-jan
16,660 SF | $1,425,000
21,336 SF | $3,750,000
3,844 SF | $754,471
5,053 SF | $1,554,870
16,175 SF | $2,000,000
1,320 SF | $422,000
38,354 SF | $900,000
2,288 SF | $585,000
973 – 2,266 SF | $1.85-$2.00/SF/MG
450 SF | $1.80/SF/FS-JAN
1,070 SF | $285,000
5,000 SF | $315,000
4,035 SF | $825,000
6,194 SF | $1,100,000
6,730 SF | $770.000
27,600 SF on 2.00 Ac | $2,575,000
41,472 SF | $6,500,000
6,536 SF | $750,000
4,000 SF | $15.00/SF/YR/NNN
14,850 SF | $2,170,000
20,000 SF | $1,950,000
42,205 SF on 0.48 AC | $8,945,000
1,232 SF | $1.25/SF/MG
14,780 SF | $1,250,000
2,048 SF | $1,936.44/MO
10,925 SF | $0.57/SF/NNN
45,666 SF | $3,300,000
30,194 SF | $5,500,000